| Hold Beskrivelse: | Antal spillere | Antal hold | ledige pladser |
| | | | |
| Drenge 5 mands: | | | |
| U7 drenge 2006 - 5 mands | max 8 spiller | | 10 |
| U8 drenge 2005 - 5 mands | max 8 spiller | | 10 |
| U9 drenge 2004 - 5 mands | max 8 spiller | | 10 |
| | | |
| Drenge 7 mands: | | | |
| U10 drenge 2003 -7 mands | max 10 spiller | | 10 |
| | | |
| Drenge 9 mands: | | | |
| U12 drenge 2001 - 9 mands | max 12 spiller | | 10 |
| U13 drenge 2000 - 9 mands | max 12 spiller | | 10 |
| | | | |
| Drenge 7 mands: | | | |
| U15 drenge 1998 - 7 mands | max 10 spiller | | 10 |
| | | | |
| Piger 7 mands: | | | |
| U11 piger 2002 - 7 mands | max 10 spiller | | 10 |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Kenneth Neiiendam er stævneleder, og træffes på mobil 2893 4172 | | | |
| email : neiiendam@elvercom.dk | | | |
| Tilmeldingsfristen er Søndag d. 24/6 2012 | | | |
| Deltagerpris pr. hold kr. 400,- 5-mands Deltagerpris pr. hold kr. 450,- 7 og 9 mands Betales på reg. 4865 konto 4868 862 696 eller sendes på check. Tilmeldingen er først gældende efter betaling. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
* Påkrævet
| | | |