| K. nr. | | Dato og tid | | Hjemmehold | | Udehold | | Spillested | Score | |
|---|
|
 |
| 341876 | | 11-08-09 18:30 | | Sengeløse GI | | Munkholm FK | | Sengeløse Idrætsanlæg | 1-3 | |
|
 |
| 341877 | | 18-08-09 18:00 | | Hyllinge IF | | BV02, Slagelse | | Vesthallen | 4-2 | |
|
 |
| 341878 | | 18-08-09 18:00 | | Endeslev-Vråby IF | | Hashøj IF | | Endeslev-Vråby Stadion | 3-0 | |
|
 |
| 341879 | | 18-08-09 18:00 | | Gevninge IF | | BVB 2000, Brøndby | | Trællerup-hallen | 0-1 | |
|
 |
| 341880 | | 18-08-09 18:00 | | VTF (Vejby/Tisvilde) | | Vapnagård FK 72 | | Vejby Idrætsplads | 0-4 | |
|
 |
| 341881 | | 18-08-09 18:00 | | Slagslunde-Ganløse IF | | Alsønderup SG&I | | Gryden v/Ganløse Idrætsanlæg | 9-8 | |
|
 |
| 341882 | | 18-08-09 18:00 | | Gundsømagle IF | | Kr. Værløse IF | | Margretheskolen G-77 | 4-1 | |
|
 |
| 341883 | | 18-08-09 18:00 | | Brøndby Strand IK | | Høje Tåstrup IF | | Langbjergskolen | 3-2 | |
|
 |
| 341872 | | 18-08-09 18:00 | | Ålholm IF | | ORI-Fodbold | | Ålholmskolen | 1-2 | |
|
 |
| 341874 | | 18-08-09 18:00 | | Næstved FC 77 | | Præstø IF | | Dyrskuepladsen | 8-2 | |
|
 |
| 341875 | | 18-08-09 18:00 | | Lellinge IF | | Næstved BK 1983 | | Lellinge Stadion | 4-0 | |
|
 |
| 341873 | | 19-08-09 18:00 | | Kværkeby IF | | Fodby GF | | Kværkeby Stadion | 1-2 | |
|
 |
| 356868 | | 25-08-09 17:45 | | Slagslunde-Ganløse IF | | ORI-Fodbold | | Gryden v/Ganløse Idrætsanlæg | 1-3 | |
|
 |
| 356869 | | 25-08-09 17:45 | | Hyllinge IF | | Brøndby Strand IK | | Vesthallen | 1-2 | |
|
 |
| 356870 | | 25-08-09 17:45 | | Munkholm FK | | Ørslev-Bjerge IF | | Bjergmarksskolen | 4-2 | |
|
 |
| 356871 | | 25-08-09 17:45 | | Lellinge IF | | Næstved FC 77 | | Lellinge Stadion | 3-0 | |
|
 |
| 356872 | | 25-08-09 17:45 | | Fodby GF | | Endeslev-Vråby IF | | Margretheskolen | 1-2 | |
|
 |
| 356873 | | 25-08-09 17:45 | | Jægerspris IK | | Vapnagård FK 72 | | Møllegårdhallen | 0-2 | |
|
 |
| 356874 | | 25-08-09 17:45 | | Melby-Liseleje IF | | Røde Stjerne BK | | Melby Stadion | 2-3 | |
|
 |
| 356867 | | 24-10-09 14:00 | | BVB 2000, Brøndby | | Gundsømagle IF | | Brøndbyvester Skole | 5-4 | |
|
 |
| 361422 | | 27-04-10 18:30 | | Røde Stjerne BK | | Munkholm FK | | Roskilde IC (Darup) | 3-2 | |
|
 |
| 361423 | | 27-04-10 18:30 | | Endeslev-Vråby IF | | Lellinge IF | | Endeslev-Vråby Stadion | 5-1 | |
|
 |
| 361424 | | 27-04-10 18:30 | | Vapnagård FK 72 | | Brøndby Strand IK | | Snekkersten Idrætscenter | 0-5 | |
|
 |
| 361425 | | 27-04-10 18:30 | | ORI-Fodbold | | BVB 2000, Brøndby | | Oppe-Sundby Stadion | 4-5 | |
|
 |
| 890585 | | 18-05-10 18:45 | | Brøndby Strand IK | | Endeslev-Vråby IF | | Langbjergskolen | 3-7 | |
|
 |
| 890586 | | 18-05-10 18:45 | | Røde Stjerne BK | | BVB 2000, Brøndby | | Roskilde IC (Darup) | 1-7 | |
|
 |
| 899939 | | 30-05-10 13:00 | | BVB 2000, Brøndby | | Endeslev-Vråby IF | | Strøbyhallen | |  |
|
 |
| Denne række administreres af SBU |